产品型号:LFT700
更新时间:2024-09-02
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :566
0571-89363666转8038
相关文章
RELATED ARTICLESLFT700釜装置压力传感器衬氟隔膜法兰式力夫,防爆高精度压力传感器能准确测量液体、气体或蒸汽的液位、密度压力并把它转换成4~20mA DC的输出信号。LFT700釜装置压力传感器衬氟隔膜法兰式力夫可通过三按键本地操作,或通用手操器、组态软件以及手机APP远程操作,在不影响4~20mA DC的输出信的同时进行显示与组态调整。
技术参数
量程 | -0.1...0.··70MPa |
综合精度 | 0.075级,0.1级,0.25级,0.5级 |
输出信号 | 4-20MA,HART协议,RS485 |
供电电压 储存温度 | 24(12~36)VDC(放大信号) |
50-80°C | |
环境温度 | -40-85°C |
防护等级 | IP65 |
材质 | 不锈钢(304、316、316L) |
重量 | 1.6KG(无:液晶显示、安装支架、过程连接) |
填充液 | 硅油 |
电气连接 | M20X1.5电缆密封扣,接线端子适用于0.5~2.5MM2的导线 |
过程连接 | NPT1/2,NPT1/2、G1/2、M20X1.5、KF16 |
选型及代码表
型号和规格代码表 | 提供快速货期 | ||||||||||||||
压力变送器选型LFT700-G | |||||||||||||||
1 | 量程 | B | 0-200Pa~6kPa(0-20~600mmH20)/(0-2~60mbar | ※ | |||||||||||
C | 0-400Pa~40kPa(0-40~4000mmH2O)/(0-4~400mbar | ※ | |||||||||||||
D | 0-2.5kPa~250kPa(0-0.25~25mH20y(0-25~2500mbar | ※ | |||||||||||||
E | 0-10kPa~1MPa(0-1~100mH2O)/(0-0.1~10bar | ※ | |||||||||||||
F | 0-30kPa~3MPa(0-3~300mH2O)/(0-0.3~30bar) | ※ | |||||||||||||
G | 0-100kPa~10MPa(0-10~1000mH2O)/(0-1~100bar) | △ | |||||||||||||
2 | 膜片材质 | S | 316L | ※ | |||||||||||
H | 哈氏合金C | ||||||||||||||
T | 钽 | ||||||||||||||
3 | 填充液 | D | 硅油 | ※ | |||||||||||
4 | 电器接口 | 1 | M20*1.5内螺纹,PVC | ※ | |||||||||||
2 | M20*1.5内螺纹,不锈钢 | ※ | |||||||||||||
3 | 1/2NPT内螺纹,PVC | ||||||||||||||
4 | 1/2NPT内螺纹,不锈钢 | ||||||||||||||
5 | 输出方式 | N | 4~20mA | ※ | |||||||||||
J | 4~20mA+HART | ※ | |||||||||||||
F | RS485 | ※ | |||||||||||||
6 | 过程接头 | M | M20*1.5外蜷纹 | ※ | |||||||||||
G | G1/2外螺纹 | ※ | |||||||||||||
N | NPT1/2外螺纹 | ※ | |||||||||||||
A | NPT1/2内螺纹 | ※ | |||||||||||||
Y | 其他 | △ | |||||||||||||
7 | 安装支架 | N | 无支架 | ※ | |||||||||||
B4 | 管装弯支架(碳钢 | ※ | |||||||||||||
B5 | 平板弯支架(碳钢 | ※ | |||||||||||||
8 | 防爆处理 | N | 普通型 | ※ | |||||||||||
D | SEExdIICT | ||||||||||||||
9 | 显示 | M5 | 带显示 | ※ | |||||||||||
N | 无显示 | ※ | |||||||||||||
10 | 附加要求 | P | M20*1.5外螺纹配引压焊接头 | ||||||||||||
N | 连接件材质316L | ||||||||||||||
K | 脱脂洗净处理 | ||||||||||||||
L | 悬挂式位号牌 | ||||||||||||||
H | 防雷保护(耐瞬变电压) | ||||||||||||||
E | 英文铭牌 | ||||||||||||||
V2 | 二阀组 | ||||||||||||||
LFT700-G | C | 5 | D | 1 | J | M | N | N | M5 | ||||||
※代表供货速度快,没有※代表供货时间较长,△代表需要定制 |
LEFOO力夫成立于2000年,是集研发、制造、销售于一体的高新技术企业,工信部"专精特新“小巨人企业。由浙江力夫自控技术股份有限公司、杭州力夫机电制造有限公司、浙江力夫传感技术有限公司三家公司组成的企业集团。主营机械结构控制类、电子数字传感控制类、微型泵类等多领域产品的开发设计及生产制造。力夫控股工业过程检测仪器事业部隶属于力夫控股集团旗下事业部,主要生产销售工业级压力变送器、差压变送器、温度传感器、风速变送器、流量计等过程检测仪表类产品,核心芯体全部采用进口原装芯体,广泛运用于石油化工、化学水泥、食品医疗等领域中。市场遍布北美、欧洲、亚洲、南美、非洲、等80多个国家和地区,并和多家国际*公司建立了战略合作伙伴,公司秉持“质量是企业的生命 技术是企业的动力"的理念,致力于为客户提供可靠、安全的产品及优质服务,满足日益增长的市场需求