




产品型号:LFZ10
更新时间:2026-09-17
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :20
0571-89293262
相关文章
lfz10系列普通型风阀执行器采用了采用无刷电机,使用寿命长、可靠性高,工作噪声小;控制类型可选择开关/两点/三点接线;模拟量(O(2)-10VDC或者0(4)-20mA)控制;RS485控制;控制方式全面;直接耦合设计,执行器可固定于风门连接轴上,安装简便;接线盒和防水接头的设计能使得现场接线更加方便;可以广泛的应用于驱动楼宇自控系统(HVAC)及各类机器通风系统风门,应用行业包括商业建筑、工业设施、公共设施及其他。
技术参数
电气参数 | |||||
额定电压 | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100.…240V 50/60Hz | |||
电压范围 | AC/DC 19.2.…28.8V | AV85.…264V | |||
运行功耗 | 运行功耗<4.5W保持功耗<1W | ||||
电气等级 | Ⅲ(安全低压) | Ⅱ(双重绝缘) | |||
出线方式 | 端子连接(14-22AWG) | ||||
控制方式 | 开关控制/2点控制/3点控制 | 0(2)-10VDC | 0(4)-20mA | RS485 | |
反馈方式 | 无 | 0(2)-10VDC | 0(4)-20mA | RS485 | |
反馈开关 | 2xSPDT 250V/3A | ||||
注意事项 | Rs485输出产品使用交流电源时,需使用隔离电源! | ||||
功能参数 | |||||
扭矩 | 10Nm | ||||
适配风门面积 | 1.5m² | ||||
旋转方向 | 可通过旋转开关选择 | ||||
手动操作 | 通过按钮脱开齿轮锁,手动复位 | ||||
旋转角度 | ≤95° | ||||
运行时间 | 110s | ||||
噪音水平 | @1m≤40dB | ||||
位置指示 | 机械指示 | ||||
运转寿命 | 100000次(全行程) | ||||
工作环境 | |||||
防护等级 | lp54 | ||||
工作环境温度 | -20~60℃ | ||||
储藏环境温度 | -40~80℃ | ||||
最大环境湿度 | 5%~95%,不结露/EN 60730-1 | ||||
尺寸/重量 | |||||
尺寸 | 详见尺寸图 | ||||
风门轴长度 | >50mm | ||||
风门轴规格 | o6...16mm圆轴□8x8.….12x12mm方轴 | ||||
重量 | 0.65 kg(24V开关量型) | ||||
尺寸 | 详见尺寸图 | ||||
选型说明
代号及说明 | 备注 | ||||||||||
LFZ10 | 10Nm风阀执行器 | 型号 | |||||||||
24 | AC/DC 24V | 电源 | |||||||||
230 | AC 100.…240V | ||||||||||
A | 模拟量 | 控制方式 | |||||||||
D | 开关量 | ||||||||||
M | RS485 | ||||||||||
N/A | 无 | 模拟量 | |||||||||
OV | 0-10V | ||||||||||
2V | 2-10V | ||||||||||
OA | 0-20mA | ||||||||||
4A | 4-20mA | ||||||||||
N/A | 不带内置反馈开关 | 内置反馈 | |||||||||
S | 带两个内置反馈开关 | ||||||||||
LFZ10 24 A OV -S | 选项举例 | ||||||||||
1.示例LFZ1024A0V-S代表选项了24VAC/DC供电,模拟量控制信号和反馈信号为0-10V,带两个内置反馈开关;
2.仅当选择控制方式为A【模拟量】时,才可选择【模拟量信号】选型,控制方式为【开关量】或者【R5485】时该项只能选择N/A【无】,代号在选型里不体现;




